青島青智8795B1 8795B2電參數(shù)測量儀
青島青智8795B1 8795B2電參數(shù)測量儀詳細(xì)參數(shù)如下:
1.輸入測量儀表(型號8795B1)
參數(shù) | 測量范圍 | 工 作 誤 差 | 分辨率 | 備注 |
電壓 | (5~600)V | ±(0.4%讀數(shù) 0.1%量程) | 0.1V | 過載1.2倍量程 |
電流 | 0.05mA~0.1/5A | ±(0.4%讀數(shù) 0.1%量程), 自動換擋: 由低到高在0.1A換高擋, 由高到低在0.05A換低擋 | 0.001mA | 過載1.2倍量程 |
功率 | U*I*PF | PF>0.5 ±(0.4%讀數(shù) 0.1%量程) PF<=0.5 ±(0.6%讀數(shù) 0.1%量程) | 0.001W | 下限5mW(0.005W) |
功率因數(shù) | 0.1~1 | ± 0.01 | 0.001 | 電壓值高于10%量程; 電流值高于1%量程 |
頻率 | (45~65)Hz | 0.1%*讀數(shù) | 0.01Hz | 電壓值高于10%量程 |
可增配通訊接口、繼電器接口。
2.8795B1能效測試儀輸出測試表(型號8795B2)
參數(shù) | 測量范圍 | 工 作 誤 差 | 分辨率 | 備注 |
電壓 | (5~600)V | ±(0.4%讀數(shù) 0.1%量程) | 0.01V | 過載1.2倍量程 |
電流 | 5mA~20A | ±(0.4%讀數(shù) 0.1%量程) | 0.001A | 過載1.2倍量程 |
功率 | U*I | | 0.01W | |
效率 | 1-100% | 0.1%讀數(shù) | 0.01% | |
可增配通訊接口、繼電器接口,“效率”在儀表單獨使用時不顯示。