南京長(zhǎng)盛CS2676CX-2程控絕緣電阻測(cè)試儀
南京長(zhǎng)盛CS2676CX-2程控絕緣電阻測(cè)試儀特點(diǎn)
◆具有安全防電功能,能保護(hù)操作人員、測(cè)試設(shè)備的安全
◆測(cè)試電壓、電阻、測(cè)試時(shí)間同時(shí)顯示
◆具有自動(dòng)放電功能
◆具有自動(dòng)換擋、手動(dòng)換擋功能
◆選配RS232、RS485,標(biāo)配PLC接口
南京長(zhǎng)盛CS2676CX-2程控絕緣電阻測(cè)試儀參數(shù)
型號(hào) | CS2676CX | CS2676CX-1 | CS2676CX-2 |
輸出 電壓 (DC) | 范 圍 | 100V/250V/500V/1000V | 1.0V~1000V |
精 度 | ±(2%+2‰FS) |
分辨率 | 1V | 輸出電壓小于10V為0.01V,小于100V為0.1V,大于100V為1V |
電阻設(shè)定 | 100kΩ~9999MΩ | 100kΩ~50.00GΩ | 100kΩ~99.99GΩ |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | 0,0.3~999.9S 0=連續(xù) |
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3~999.9s,分辨率:0.1s |
間隔時(shí)間 | 0~999.9s,分辨率:0.1s |
失敗時(shí)間 | 0~999.9s,分辨率:0.1s |
檔位切換時(shí)間 | 0.2~999.9s,分辨率:0.1s |
記憶組 | 50個(gè) |
輸出模式 | 連續(xù)輸出模式、分時(shí)輸出模式 |
自動(dòng)換擋 | 開(kāi)、關(guān) |
電壓表 | 測(cè)量范圍 | 100V/250V/500V/1000V | 1.0~1000V |
精度 | ±(2%+2個(gè)字) |
分辨率 | 1V | 輸出電壓小于10V為0.01V,小于100V為0.1V,大于100V為1V |
電阻表 | 測(cè)量范圍 | 100k~9999M | 100kΩ~50.00GΩ | 100kΩ~99.99GΩ |
精度 | 100V~1000V: R<100MΩ ±2%,R<5000MΩ ±3%,R<10GMΩ ±5% R<100GΩ ±7% 10.0V~99.9 V:R<100MΩ ±3%,R<1000MΩ ±5%,R<10GMΩ ±7% R<100GΩ ±10% 1.0V~9.99V:R<100MΩ ±5%,R<1000MΩ ±7%,R<10GMΩ ±10% |
分辨率 | R<1MΩ 0.1kΩ,R<10MΩ 0.001MΩ,R<100MΩ 0.01MΩ R<1000MΩ 0.1MΩ,R<10GΩ 0.001GΩ,R<100GΩ 0.01MΩ |
接口 | 標(biāo)配PLC接口,選配RS232C、RS485 |
南京長(zhǎng)盛CS2676CX-2程控絕緣電阻測(cè)試儀附件
名稱(chēng) | 型號(hào) | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
絕緣電阻測(cè)試夾(紅) | CS26018-3 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
絕緣電阻測(cè)試夾(黑) | CS26018-4 | | 標(biāo)配 | 2個(gè) |
電源線 | CS26031-1 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | | 選配 | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | 選配 | 1個(gè) |
絕緣點(diǎn)檢盒 | CS26034 | | 選配 | 1個(gè) |
產(chǎn)品類(lèi)別:安規(guī)測(cè)試儀,元器件測(cè)試儀,基礎(chǔ)電工儀器,靜電焊接器工具,電子負(fù)載,直流電源,變頻電源,穩(wěn)壓電源,數(shù)字示波器,萬(wàn)用表,光學(xué)儀器,力學(xué)儀器,無(wú)損檢測(cè)儀器,硬度計(jì),恒溫恒濕箱,鹽霧試驗(yàn)箱,振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),跌落試驗(yàn)機(jī),紙類(lèi)包裝印刷檢測(cè)儀器,理化分析儀器,電磁兼容儀器,量具量?jī)x,環(huán)保檢測(cè)儀器,衡器類(lèi)等
產(chǎn)品品牌:青島青智,常州揚(yáng)子,常州同惠,寧波久源,杭州遠(yuǎn)方,北京普源,北京時(shí)代,廣州新納,中國(guó)臺(tái)灣博計(jì),青島艾諾,南京長(zhǎng)盛,杭州愛(ài)華,費(fèi)思泰克,艾德克斯,上海一恒,寧波舜宇,上海英展,中國(guó)臺(tái)灣固緯,美國(guó)泰克,美國(guó)福祿克,美國(guó)安捷倫,美國(guó)OMEGA ,中國(guó)臺(tái)灣華儀,中國(guó)臺(tái)灣Chroma,中國(guó)臺(tái)灣艾普斯,中國(guó)臺(tái)灣路昌,中國(guó)臺(tái)灣泰仕,日本橫河,日本日置,日本菊水,日本中村,日本三豐,日本白光,日本美能達(dá),日本GRAPHTEC,德國(guó)Testo